History and Hiking in Aragon and Catalonia
18 gün / 2048 kilometre / 1 gün 17 saat 42 dakika
Barcelona–El Prat Airport'dan Barcelona–El Prat Airport'a. 18 gün ve 2048 kilometrelik yeni maceralar. Bir sonraki yolculuğunuzu planlamak için siz de Furkot'u kullanabilirsiniz.
furkotDaha fazla gezi görün
Gün 1
Gün 2
9:00 - 0.3 kilometre / 3 dakika - 9:04
10:04 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 10:05
11:05 - 0.3 kilometre / 3 dakika - 11:09
12:09 - 0.4 kilometre / 5 dakika - 12:15
13:15 - 1.1 kilometre / 14 dakika - 13:30
14:30 - 0.2 kilometre / 2 dakika - 14:33
15:33 - 0.9 kilometre / 10 dakika - 15:44
16:44 - 1.4 kilometre / 19 dakika - 17:04
18:04 - 0.5 kilometre / 6 dakika - 18:11
18:26 - 0.0 kilometre / 1 dakika - 18:27
19:27 - 0.4 kilometre / 5 dakika - 19:33
Gün 3
9:00 - 5.4 kilometre / 10 dakika - 9:11
Stunning Roman aqueduct used for 1900 years and still standing
10:11 - 69.5 kilometre / 1 saat - 11:12
12:12 - 111.9 kilometre / 1 saat 37 dakika - 13:51
14:51 - 146.3 kilometre / 1 saat 32 dakika - 16:24
Gün 4
9:00 - 1.0 kilometre / 11 dakika - 9:12
10:12 - 0.4 kilometre / 4 dakika - 10:17
11:17 - 0.6 kilometre / 8 dakika - 11:25
12:25 - 1.0 kilometre / 12 dakika - 12:38
This massive concrete Gulliver turns every visitor into a Lilliputian
12:53 - 1.8 kilometre / 23 dakika - 13:17
Vibrant street art created with mixed media
14:17 - 0.5 kilometre / 6 dakika - 14:24
14:54 - 0.4 kilometre / 5 dakika - 15:00
16:00 - 0.9 kilometre / 11 dakika - 16:12
16:27 - 0.5 kilometre / 5 dakika - 16:33
16:48 - 0.2 kilometre / 2 dakika - 16:51
This walk takes in Valencia’s main Modernista buildings.
19:15 - 3.2 kilometre / 39 dakika - 19:55
Gün 5
9:00 - 91.3 kilometre / 1 saat 43 dakika - 10:44
10:49 - 0.2 kilometre / 2 dakika - 10:52
11:52 - 0.3 kilometre / 4 dakika - 11:57
12:57 - 0.3 kilometre / 4 dakika - 13:01
14:01 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 14:02
Gün 6
9:00 - 112.9 kilometre / 1 saat 41 dakika - 10:42
11:42 - 35.5 kilometre / 38 dakika - 12:21
13:21 - 0.9 kilometre / 15 dakika - 13:37
14:07 - 24.7 kilometre / 28 dakika - 14:36
16:06 - 89.3 kilometre / 1 saat 30 dakika - 17:37
17:42 - 0.3 kilometre / 5 dakika - 17:48
18:48 - 0.3 kilometre / 3 dakika - 18:52
Gün 7
9:00 - 1.1 kilometre / 16 dakika - 9:17
10:17 - 0.7 kilometre / 9 dakika - 10:27
11:27 - 37.3 kilometre / 38 dakika - 12:06
12:21 - 0.4 kilometre / 5 dakika - 12:27
12:42 - 0.2 kilometre / 3 dakika - 12:46
13:46 - 0.8 kilometre / 10 dakika - 13:57
14:12 - 0.6 kilometre / 9 dakika - 14:22
Best views from the top.
15:22 - 0.2 kilometre / 3 dakika - 15:26
16:26 - 91.3 kilometre / 1 saat 28 dakika - 17:55
18:55 - 20.8 kilometre / 22 dakika - 19:18
19:48 - 14.2 kilometre / 14 dakika - 20:04
Gün 8
9:00 - 0.0 kilometre / 1 dakika - 9:01
12:31 - 31.9 kilometre / 32 dakika - 13:04
13:09 - 0.3 kilometre / 3 dakika - 13:13
14:13 - 0.4 kilometre / 6 dakika - 14:20
15:20 - 0.3 kilometre / 4 dakika - 15:25
16:25 - 1.7 kilometre / 26 dakika - 16:54
16:59 - 62.6 kilometre / 52 dakika - 17:52
18:52 - 170.2 kilometre / 2 saat 30 dakika - 21:23
Gün 9
Gün 10
Gün 11
Gün 12
Gün 13
Gün 14
10:00 - 0.3 kilometre / 4 dakika - 10:05
10:35 - 0.5 kilometre / 5 dakika - 10:41
11:41 - 2.6 kilometre / 4 dakika - 11:46
12:16 - 2.5 kilometre / 3 dakika - 12:20
12:50 - 4.0 kilometre / 5 dakika - 12:56
13:26 - 131.2 kilometre / 2 saat 9 dakika - 15:36
15:51 - 0.2 kilometre / 3 dakika - 15:55
16:55 - 0.5 kilometre / 6 dakika - 17:02
Gün 15
10:00 - 16.3 kilometre / 22 dakika - 10:23
10:28 - 1.3 kilometre / 2 dakika - 10:31
11:01 - 3.5 kilometre / 10 dakika - 11:11
12:11 - 10.2 kilometre / 17 dakika - 12:29
12:59 - 4.0 kilometre / 7 dakika - 13:07
13:37 - 7.2 kilometre / 13 dakika - 13:51
14:21 - 8.1 kilometre / 14 dakika - 14:36
15:06 - 26.2 kilometre / 40 dakika - 15:47
Gün 16
Gün 17
Gün 18
10:00 - 0.5 kilometre / 6 dakika - 10:07
11:07 - 36.4 kilometre / 33 dakika - 11:41
11:46 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 11:48
12:18 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 12:20
12:25 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 13:30
14:30 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 14:32
14:47 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 14:48
15:48 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 15:50
neoclassical, Gothic cloister
16:20 - 0.5 kilometre / 7 dakika - 16:27
16:32 - 75.5 kilometre / 53 dakika - 17:26
The Gaudi-inspired building that was the start of Terrassenc modernism
18:26 - 35.8 kilometre / 32 dakika - 18:59
19:14 - 1.4 kilometre / 4 dakika - 19:19
19:49 - 0.1 kilometre / 1 dakika - 19:50